| 地域: | 関東 |
|---|
| 売上高: | 約750万円 |
|---|
| 営業利益: | 約300万円 |
|---|
| 譲渡希望価格: | 1000万円 |
|---|
案件詳細:
女性向けダイエットやフィットネスについての記事が存在している(総記事数3700超)メディアです。1万人のフォロワーがついているInstagramのアカウントも保有しています。今回、新規事業へ会社のリソースを寄せることとなったため、事業譲渡となります。まずはお気軽にお問い合わせください。
| 所在地 | 東京都 |
|---|---|
| 事業内容 | 女性向けダイエットメディア制作 ・タイアップ広告を獲得 ・新規記事作成並びにリライトの実施 |
| 設立 | NDA締結後、詳細をお伝えします。 |
| 資本金 | NDA締結後、詳細をお伝えします。 |
| 決算月 | 10月 |
| 所在地 | 東京都 |
| 事業内容 | 女性向けダイエットメディア制作 ・タイアップ広告を獲得 ・新規記事作成並びにリライトの実施 |
| 設立 | NDA締結後、詳細をお伝えします。 |
| 資本金 | NDA締結後、詳細をお伝えします。 |
| 決算月 | 10月 |
| 売却希望価格 | 1000万円 |
|---|---|
| 譲渡理由 | 新規事業への取り組みの為 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| バリュー|メリット|魅力のポイント | ダイエットに興味のあるユーザーを獲得できる良質な記事が、総数3700超掲載されており、管理栄養士の監修記事も存在しています。また、1万人のフォロワーがいるInstagramのアカウントを保有していることも魅力の一つかと思われます。 |
| リスク|ネック|ウィークポイント | NDA締結後、詳細をお伝えします。 |
| 目標完了期間 | 決まり次第 |
| 売却希望価格 | 1000万円 |
| 譲渡理由 | 新規事業への取り組みの為 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| バリュー|メリット|魅力のポイント | ダイエットに興味のあるユーザーを獲得できる良質な記事が、総数3700超掲載されており、管理栄養士の監修記事も存在しています。また、1万人のフォロワーがいるInstagramのアカウントを保有していることも魅力の一つかと思われます。 |
| リスク|ネック|ウィークポイント | NDA締結後、詳細をお伝えします。 |
| 目標完了期間 | 決まり次第 |
| 売上高 | 約750万円 |
|---|---|
| 営業利益 | 約300万円 |
| 譲渡資産(総資産) | NDA締結後、詳細をお伝えします。 |
| 負債 | NDA締結後、詳細をお伝えします。 |
| 売上高 | 約750万円 |
| 営業利益 | 約300万円 |
| 譲渡資産(総資産) | NDA締結後、詳細をお伝えします。 |
| 負債 | NDA締結後、詳細をお伝えします。 |
| サイト情報 | ・月間平均MAU:約30万 ・月間平均PV:約60万 ・PV単価0.5円~ ・総記事数3700記事超(1記事作成5000~6000円) |
|---|---|
| サイト情報 | ・月間平均MAU:約30万 ・月間平均PV:約60万 ・PV単価0.5円~ ・総記事数3700記事超(1記事作成5000~6000円) |
・1万人のフォロワーがいるInstagramのアカウントも保有 ・ダイエットに興味のあるユーザーを獲得できる良質な記事が存在 ・業務委託や監修先を紹介は可能 ・管理栄養士の監修記事も存在 ・記事作成体制(全て業務委託or外注にて作成)、キーワード選定~ライティング~校正校閲+α(監修) ・写真は全て有料or自社撮影を使用・コピーコンテンツもダブルチェック体制を敷くことにより対策
この案件について詳しく聞きたい