地域: | 近畿 |
---|
売上高: | 約3500万円 |
---|
営業利益: | 約700万円(役員報酬等、譲渡後に削減できる費⽤含む) |
---|
譲渡希望価格: | 2300万円|当社手数料別 |
---|
案件詳細:地域情報誌の制作・発行を行っている会社です。社⻑は元々65歳には引退するというつもりで仕事をしておりましたが、65歳になった今、「まだ動ける」という感覚はある為、70歳くらいまでは仕事を続けたいと考えています。事業承継後のロックアップにも対応が可能です。ただ、後継者不在のため、今から引き継ぎの準備をしていきたいと考えています。まずはお気軽にお問い合わせください。
所在地 | 関西 |
---|---|
事業内容 | 地域密着型情報誌の制作・発⾏ |
設立 | 平成7年(1995年)9⽉ |
資本金 | NDA締結後、詳細をお伝えします。 |
決算月 | NDA締結後、詳細をお伝えします。 |
売却希望価格 | 2300万円|当社手数料別 |
---|---|
譲渡理由 | ⾼齢による引退。後継者不在。 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
バリュー|メリット|魅力のポイント | 情報誌の配布対象地域は、約80000世帯弱。一方、⽉間約その65000部をポスティングで配布しており、ほぼ全地域住⺠にリーチできています。これを配布しているのが、約70⼈の業務委託員です。インターネットに強い住⺠ばかりではなく紙で情報を探す層は確実に存在しており、安定した事業モデルであると⾔えます。 |
リスク|ネック|ウィークポイント | 現在、ネット版がありません。ネットも整備した⽅が事業としてはベターだと思われます。また、現在は社⻑、ご家族2名、社員1名、アルバイト2名という家族経営で⾏っている為、少⼈数に依存している状況です。 |
目標完了期間 | 決まり次第 |
売上高 | 約3500万円 |
---|---|
営業利益 | 約700万円(役員報酬等、譲渡後に削減できる費⽤含む) |
譲渡資産(総資産) | NDA締結後、詳細をお伝えします。 |
負債 | 約400万円(銀⾏借⼊)*現預金から銀行借入を差し引いた金額 |
営業情報 | 1)掲載料⾦はサイズによって異なります。約4万円〜8万円程度です。2)クライアントは、リピーターが7〜8割、2〜3割が新規です。 3)情報誌の配布員(住宅へのポスティング配布)について|在籍は総勢75⼈いて、全員が個⼈事業主扱いで、出来⾼で報酬をお渡ししています。またこの情報誌への「チラシの折り込みサービス」も⾏っており、毎⽉5〜6社が⼿を挙げて折り込みを希望する状況です。 |
---|---|
人事情報 | 社⻑、社員(家族2名)、他社員1⼈、アルバイト2名(⽉末⽉初の忙しい時だけ来ても らっています)*皆で営業と制作を⾏っている形です。 |
不動産情報 | 駐⾞場込で約8万円(駐⾞場は5台⽌めてもOK) |
企業価値算定について|情報サービスなので、簿価上の資産は多くありませんが、地域オンリ
ーワンの存在を⻑年確⽴できていて、事業の仕組みとしては⾮常に安定していますので、⼗分
妥当性のある売却価格かと思われます。