| 地域: |
|---|
| 売上高: | 約5000万円(見込み) |
|---|
| 営業利益: | 若干の赤字(見込み) |
|---|
| 譲渡希望価格: | 4000万円(応相談) |
|---|
ハワイでスマホケースやお土産を取り扱っている店舗の事業譲渡です。ハワイで最上級と言われている立地に店舗を構えています。利益はほぼトントンですが、現状だと経営者がほとんど現地に行けないことや、人件費の割合が大きいことなど、経営改善の余地が大きくあります。現地法人の設立、保証金、内装工事など、開店するのにトータルで1億円ほどかかりました。半分以下で譲渡致します。
| 所在地 | ハワイ |
|---|---|
| 事業内容|事業の特徴 | ハワイでのスマホケースとお土産の店舗運営 |
| 従業員数|構成 | 店長1名、アルバイト6名(週1~5の非常勤) |
| 顧客層|顧客の特徴 | 主な顧客は観光客 |
| 製品・サービス|差別化ポイント | 製品は全て日本の本社で制作し、店舗に船で送っています。その為、原価が10%程度に抑えられています。譲渡後も継続して発注して頂けます。 |
| その他会社情報 | 店舗家賃:27000ドル(坪単価は非常に高いですが、立地は最上級です。) |
| 所在地 | ハワイ |
| 事業内容|事業の特徴 | ハワイでのスマホケースとお土産の店舗運営 |
| 従業員数|構成 | 店長1名、アルバイト6名(週1~5の非常勤) |
| 顧客層|顧客の特徴 | 主な顧客は観光客 |
| 製品・サービス|差別化ポイント | 製品は全て日本の本社で制作し、店舗に船で送っています。その為、原価が10%程度に抑えられています。譲渡後も継続して発注して頂けます。 |
| その他会社情報 | 店舗家賃:27000ドル(坪単価は非常に高いですが、立地は最上級です。) |
| 売却希望価格 | 4000万円(応相談) |
|---|---|
| 譲渡理由 | 現在の店長は雇われ店長で高齢のため、経営に対する責任者が現地におらず、利益が上がらない状態のため、ハワイから撤退するという決断。紙面上の代表者は、本社の役員、複数事業部の部長でもあるため、現地に行って経営改善することができない状態。 |
| 目標完了期間 | 特になし |
| 譲渡形式 | 現地法人譲渡+事業譲渡 |
| その他条件 | 詳細はお問い合わせください。 |
| 売却希望価格 | 4000万円(応相談) |
| 譲渡理由 | 現在の店長は雇われ店長で高齢のため、経営に対する責任者が現地におらず、利益が上がらない状態のため、ハワイから撤退するという決断。紙面上の代表者は、本社の役員、複数事業部の部長でもあるため、現地に行って経営改善することができない状態。 |
| 目標完了期間 | 特になし |
| 譲渡形式 | 現地法人譲渡+事業譲渡 |
| その他条件 | 詳細はお問い合わせください。 |
| 決算月 | 詳細はお問い合わせください。 |
|---|---|
| 資本金 | 詳細はお問い合わせください。 |
| 売上高 | 約5000万円(見込み) |
| 営業利益 | 若干の赤字(見込み) |
| 総資産 | 約1億円|保証金(敷金)約2000万円。内装工事費約2000万円など、保証金、内装工事など、開店するのにトータルで1億円ほどかかりました。半分以下で譲渡致します。その他、詳細はお問い合わせください。 |
| 負債 | 詳細はお問い合わせください。 |
| 決算月 | 詳細はお問い合わせください。 |
| 資本金 | 詳細はお問い合わせください。 |
| 売上高 | 約5000万円(見込み) |
| 営業利益 | 若干の赤字(見込み) |
| 総資産 | 約1億円|保証金(敷金)約2000万円。内装工事費約2000万円など、保証金、内装工事など、開店するのにトータルで1億円ほどかかりました。半分以下で譲渡致します。その他、詳細はお問い合わせください。 |
| 負債 | 詳細はお問い合わせください。 |
ハワイに進出しようとしたとき、就労ビザ、グリーンカードなど、ビザの問題が発生するため、譲渡後の会社様のために、投資駐在員(E-2)ビザを申請して取得することも検討しております。
この案件について詳しく聞きたい