| 地域: | 関東 |
|---|
| 売上高: | 0 |
|---|
| 営業利益: | 0 |
|---|
| 譲渡希望価格: | 1000〜1900万円 |
|---|
社長自らが某大手製造工場と共同開発したアフリカから直輸入している原材料「シアバター」の化粧品。アフリカからの仕入れのルートと、大手デパートへの卸商社との取引実績を持っています。創業からの最大売上は年商2300万円程度。現在は売上なし。経営者高齢(77歳)の為、事業承継希望です。商品をご評価頂ける方に買って頂きたいです。
| 所在地 | 東京都23区内 |
|---|---|
| 事業内容|事業の特徴 | 化粧品の開発・販売 |
| 従業員数|構成 | 実稼働している人材はおりません。 |
| 顧客層|顧客の特徴 | シアバター愛好者。若い方〜ご年配の方まで幅広く愛される化粧品です。 |
| 製品・サービス|差別化ポイント | 1)製品の違い・・・シアバター製品の主成分は、精製シアバターと未精製シアバターがあり、ここの製品は未精製シアバターです。つまり、化学合成物質が含まれていません。無添加です。酸化が進まないように保存に細心の配慮が必要ではありますが、現状、大量生産ではないのでこれが実現可能です。 2)シアバターの仕入れルートを安定的に確保するのは困難です。こちらの会社のシアバターの仕入先はアフリカにある「ブルキナファソ国」であり、直接ルートで購入しています。 |
| その他会社情報 | |
| 所在地 | 東京都23区内 |
| 事業内容|事業の特徴 | 化粧品の開発・販売 |
| 従業員数|構成 | 実稼働している人材はおりません。 |
| 顧客層|顧客の特徴 | シアバター愛好者。若い方〜ご年配の方まで幅広く愛される化粧品です。 |
| 製品・サービス|差別化ポイント | 1)製品の違い・・・シアバター製品の主成分は、精製シアバターと未精製シアバターがあり、ここの製品は未精製シアバターです。つまり、化学合成物質が含まれていません。無添加です。酸化が進まないように保存に細心の配慮が必要ではありますが、現状、大量生産ではないのでこれが実現可能です。 2)シアバターの仕入れルートを安定的に確保するのは困難です。こちらの会社のシアバターの仕入先はアフリカにある「ブルキナファソ国」であり、直接ルートで購入しています。 |
| その他会社情報 |
| 売却希望価格 | 1000〜1900万円 |
|---|---|
| 譲渡理由 | 経営者高齢(77歳)の為、事業承継希望。 |
| 目標完了期間 | 3か月以内 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| その他条件 | 詳細お問い合わせ下さい。 |
| 売却希望価格 | 1000〜1900万円 |
| 譲渡理由 | 経営者高齢(77歳)の為、事業承継希望。 |
| 目標完了期間 | 3か月以内 |
| 譲渡形式 | 事業譲渡 |
| その他条件 | 詳細お問い合わせ下さい。 |
| 会計年度 | 2018年 |
|---|---|
| 売上高 | 0 |
| 営業利益 | 0 |
| 総資産 | 在庫/3種類約1600個程度(原価計算で300万円程度)ハンドクリーム商品化前の空チューブ30000個 |
| 負債 | なし |
| 会計年度 | 2018年 |
| 売上高 | 0 |
| 営業利益 | 0 |
| 総資産 | 在庫/3種類約1600個程度(原価計算で300万円程度)ハンドクリーム商品化前の空チューブ30000個 |
| 負債 | なし |